數據顯示,2023年1-9月我國紗累計產量排名前三的省市分別為福建省、山東省、江蘇省,產量分別為318.52萬噸、277.1萬噸、222.36萬噸。
2023年9月中國各省份紗產量統計
省份 | 9月產量(萬噸) | 1-9月產量(萬噸) |
福建省 | 35.73 | 318.52 |
山東省 | 30.59 | 277.1 |
江蘇省 | 26.81 | 222.36 |
新疆維吾爾自治區 | 18 | 172.57 |
湖北省 | 20.72 | 164.63 |
浙江省 | 13.7 | 110 |
河南省 | 12.08 | 101.47 |
江西省 | 10.04 | 74.66 |
湖南省 | 5.99 | 53.25 |
四川省 | 5.07 | 44.06 |
安徽省 | 4.16 | 35.43 |
河北省 | 3.93 | 35.02 |
陜西省 | 2.19 | 23.74 |
廣東省 | 2.07 | 18.66 |
寧夏回族自治區 | 0.98 | 8.73 |
廣西壯族自治區 | 0.27 | 2.68 |
重慶市 | 0.28 | 2.57 |
遼寧省 | 0.19 | 1.89 |
吉林省 | 0.15 | 1.23 |
貴州省 | 0.14 | 1.16 |
甘肅省 | 0.12 | 0.98 |
云南省 | 0.09 | 0.76 |
山西省 | 0.08 | 0.7 |
黑龍江省 | 0.04 | 0.7 |
上海市 | 0.07 | 0.68 |
天津市 | 0.05 | 0.51 |
內蒙古自治區 | - | - |
北京市 | - | - |
海南省 | - | - |
西藏自治區 | - | - |
青海省 | - | - |
合計 | 193.54 | 1674.06 |
數據來源:國家統計局、觀研天下整理(yyp)
各大區產量分布來看,2023年1-9月我國紗產量以華東區域占比最大,約為62.05%,其次是華中區域,占比為19.08%。
數據來源:觀研天下整理(不包含港澳臺)
觀研天下®專注行業分析十一年,專業提供各行業涵蓋現狀解讀、競爭分析、前景研判、趨勢展望、策略建議等內容的研究報告。更多本行業研究詳見《中國醫用硅凝膠紗布膜行業發展趨勢分析與未來前景調研報告(2023-2030年)》。

【版權提示】觀研報告網倡導尊重與保護知識產權。未經許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網站的內容。如發現本站文章存在版權問題,煩請提供版權疑問、身份證明、版權證明、聯系方式等發郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。