數據顯示,2023年1-9月我國飲料累計產量排名前三的省市分別為廣東省、浙江省、四川省,產量分別為3248.42萬噸、1044.02萬噸、1031.83萬噸。
2023年9月中國各省份飲料產量統計
省份 | 9月產量(萬噸) | 1-9月產量(萬噸) |
廣東省 | 412.08 | 3248.42 |
浙江省 | 103.14 | 1044.02 |
四川省 | 116.97 | 1031.83 |
湖北省 | 75.7 | 768.22 |
湖南省 | 78.67 | 611.55 |
福建省 | 64.29 | 566.01 |
河南省 | 58.06 | 539.69 |
陜西省 | 49.37 | 507.53 |
吉林省 | 47.97 | 486.03 |
河北省 | 49.72 | 464.17 |
山東省 | 48.65 | 447.78 |
北京市 | 41.38 | 422.76 |
云南省 | 46.25 | 422.55 |
廣西壯族自治區 | 57.76 | 410.02 |
江西省 | 48.57 | 408.08 |
安徽省 | 35.41 | 376.23 |
江蘇省 | 37.71 | 357.75 |
貴州省 | 32.77 | 291.85 |
天津市 | 34.28 | 279.32 |
遼寧省 | 27.03 | 262.31 |
上海市 | 22.82 | 210.49 |
海南省 | 26.57 | 197.51 |
黑龍江省 | 17.04 | 176.36 |
重慶市 | 19.03 | 151.22 |
新疆維吾爾自治區 | 12.8 | 146.33 |
甘肅省 | 12.94 | 126.13 |
山西省 | 12.94 | 90.3 |
內蒙古自治區 | 16.06 | 84.49 |
寧夏回族自治區 | 5.37 | 69.84 |
西藏自治區 | 2.56 | 24.35 |
青海省 | 0.96 | 9.51 |
合計 | 1614.87 | 14232.65 |
數據來源:國家統計局、觀研天下整理(yyp)
各大區產量分布來看,2023年1-9月我國飲料產量以華南區域占比最大,約為27.09%,其次是華東區域,占比為23.96%。
數據來源:觀研天下整理(不包含港澳臺)
觀研天下®專注行業分析十一年,專業提供各行業涵蓋現狀解讀、競爭分析、前景研判、趨勢展望、策略建議等內容的研究報告。更多本行業研究詳見《中國飲料液體食品灌裝設備行業發展趨勢調研與投資前景分析報告(2023-2030年)》。

【版權提示】觀研報告網倡導尊重與保護知識產權。未經許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網站的內容。如發現本站文章存在版權問題,煩請提供版權疑問、身份證明、版權證明、聯系方式等發郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。