數據顯示,2023年1-9月我國機制紙及紙板累計產量排名前三的省市分別為山東省、廣東省、浙江省,產量分別為1899.47萬噸、1806.96萬噸、1273.92萬噸。
2023年9月中國各省份機制紙及紙板產量統計
省份 | 9月產量(萬噸) | 1-9月產量(萬噸) |
山東省 | 225.31 | 1899.47 |
廣東省 | 221.24 | 1806.96 |
浙江省 | 157.81 | 1273.92 |
江蘇省 | 135.96 | 1110.41 |
福建省 | 90.88 | 673.13 |
廣西壯族自治區 | 59.59 | 463.71 |
湖北省 | 53.2 | 452.85 |
河北省 | 37.29 | 306.48 |
安徽省 | 35.04 | 282.65 |
江西省 | 33.32 | 280.05 |
河南省 | 35.38 | 277.22 |
重慶市 | 32.18 | 266.08 |
湖南省 | 30.6 | 245.45 |
四川省 | 31.06 | 243.86 |
天津市 | 22.92 | 187.96 |
遼寧省 | 19.74 | 144.36 |
海南省 | 15.96 | 136.93 |
山西省 | 15.54 | 123.11 |
云南省 | 7.28 | 63.54 |
貴州省 | 7.07 | 55.53 |
陜西省 | 4.46 | 33.56 |
吉林省 | 3.44 | 25.95 |
新疆維吾爾自治區 | 3.32 | 24.13 |
黑龍江省 | 2.92 | 22.36 |
上海市 | 2.07 | 16.64 |
寧夏回族自治區 | 1.92 | 14.52 |
內蒙古自治區 | 0.58 | 6.24 |
甘肅省 | 0.36 | 3.71 |
北京市 | 0.28 | 2.2 |
西藏自治區 | - | - |
青海省 | - | - |
合計 | 1286.72 | 10442.98 |
數據來源:國家統計局、觀研天下整理(yyp)
各大區產量分布來看,2023年1-9月我國機制紙及紙板產量以華東區域占比最大,約為53.01%,其次是華南區域,占比為23.05%。
數據來源:觀研天下整理(不包含港澳臺)
觀研天下®專注行業分析十一年,專業提供各行業涵蓋現狀解讀、競爭分析、前景研判、趨勢展望、策略建議等內容的研究報告。更多本行業研究詳見《中國機制紙市場發展現狀研究與投資前景調研報告(2023-2030年)》。

【版權提示】觀研報告網倡導尊重與保護知識產權。未經許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網站的內容。如發現本站文章存在版權問題,煩請提供版權疑問、身份證明、版權證明、聯系方式等發郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。