目前我國市場上咖啡品牌主要有星巴克、瑞幸咖啡、庫迪咖啡、COSTA咖世家、Tims Hortons、幸運咖、挪瓦咖啡Nowwa和MANNER COFFEE等,其中星巴克2023財年第三季度營收近92億美元,同比增長12.51%,凈利潤為14.1億美元,上年同期為9.13億美元。
我國市場上知名咖啡品牌
品牌 | 所屬國家 | 成立時間 | 主營業務/產品 |
星巴克 | 美國 | 1971年 | 全球知名的咖啡連鎖店,跨國大型連鎖特種咖啡零售商,旗下零售產品包括30多款咖啡豆、手工制作的濃縮咖啡和多款咖啡冷熱飲料、各式糕點食品以及豐富多樣的咖啡機、咖啡杯等商品。 |
瑞幸咖啡 | 中國 | 2017年 | 瑞幸咖啡經營飲品及食品系列,除咖啡、茶飲外,瑞幸咖啡與路易達孚合作NFC果汁[39],并出售輕食、堅果、零食和其他周邊產品 。 |
庫迪咖啡 | 中國 | 2002年 | 主營業務包括提供專業咖啡和飲品,以及配套的西式簡餐和甜品。 |
COSTA咖世家 | 英國 | 1971年 | 2019年被可口可樂集團收購,COSTA在2020年正式進軍即飲咖啡市場,目前已推出冷萃風味拿鐵、冷萃風味黑咖等多款風味飲品。 |
Tims Hortons | 加拿大 | 1964家 | 主打各式咖啡/甜甜圈及其他烘焙美食。 |
幸運咖 | 中國 | 2017年 | 咖啡是其主打產品,同時還配有茶飲、小食與冷飲等種類產品。 |
挪瓦咖啡Nowwa | 中國 | 2019年 | 主營現磨咖啡、現制茶飲、面包甜點以及咖啡零售商品。 |
MANNER COFFEE | 中國 | 2015年 | 主營提供拿鐵咖啡、濃縮咖啡、意式咖啡等產品。 |
資料來源:公司資料、觀研天下整理
數據顯示,截止截止至2023年9月22日瑞幸咖啡門店數量達到了12500家,覆蓋城市為307;星巴克咖啡門店數量達到了6713家,覆蓋城市為260家;庫迪咖啡門店數量達到了5621家,覆蓋城市達到了314。
截止至2023年9月22日我國市場上部分咖啡品牌門店數量
品牌 | 門店數量(家) | 覆蓋城市 |
瑞幸咖啡 | 12500 | 307 |
星巴克咖啡 | 6713 | 260 |
庫迪咖啡 | 5621 | 314 |
幸運咖 | 2905 | 296 |
Nowwa Coffee | 647 | 162 |
Manner | 851 | 33 |
Tims Hortons | 750 | 55 |
Costa Coffee | 379 | 38 |
M Stand | 182 | 17 |
太平洋咖啡 | 131 | 44 |
資料來源:公司資料、觀研天下整理(XD)
觀研天下®專注行業分析十一年,專業提供各行業涵蓋現狀解讀、競爭分析、前景研判、趨勢展望、策略建議等內容的研究報告。更多本行業研究詳見《中國咖啡店行業現狀深度研究與發展前景分析報告(2023-2030年)》。

【版權提示】觀研報告網倡導尊重與保護知識產權。未經許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網站的內容。如發現本站文章存在版權問題,煩請提供版權疑問、身份證明、版權證明、聯系方式等發郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。