焦炭是固體燃料的一種。由煤在約1000℃的高溫條件下經干餾而獲得。當前我國焦炭行業上市企業主要有山西焦化、金能科技、美錦能源、開灤股份、陜西黑貓、云煤能源等,其中美錦能源已形成“煤-焦-氣-化”完整產業鏈, 被評為A股百強上市公司。
我國焦炭行業上市企業
公司簡稱 | 成立時間 | 上市時間 | 核心競爭力 | 2022年焦炭產量 |
山西焦化(600740) | 1996-08-02 | 1996-08-08 | 擁有發展新型煤化工產業的堅實基礎,煉焦煤資源優勢,鐵路通道優勢。 | 2022 年,公司實現焦炭產量為353.78 萬噸。 |
金能科技(603113) | 2004-11-18 | 2017-05-11 | 循環經濟成本優勢,技術裝備先進性優勢,區位優勢。 | 截至2022年底,公司擁有焦炭產能150萬噸/年。 |
美錦能源(000723) | 1997-01-08 | 1997-05-15 | 循環經濟優勢,氫能優勢,資源優勢,已形成“煤-焦-氣-化”完整產業鏈,被評為A股百強上市公司。 | 目前擁有焦化產能715萬噸/年,煤炭產能630萬噸/年, |
開灤股份(600997) | 2001-06-30 | 2004-06-02 | 煤炭資源優勢,上下游產業一體化經營優勢,煤化工園區規?;h經濟優勢。 | 2022年焦炭產量505.86 萬噸 |
陜西黑貓(601015) | 2003-11-18 | 2014-11-05 | 循環經濟產業鏈優勢,區位優勢,管理優勢。 | 2022年,陜西黑貓的焦炭生產量為668.87萬噸。 |
云煤能源(600792) | 1997-01-20 | 1997-01-23 | 客戶優勢,質量優勢,科技優勢;2022年上半年,公司共獲得專利授權14項,其中發明專利2項,實用新型專利12項。 | 目前擁有年產焦炭328萬噸。 |
資料來源:公司官網、觀研天下整理
從2022年焦炭年產量來看,可分為三個梯隊,其中,年產量大于500萬噸的企業分為第一梯隊,有陜西黑貓、美錦能源;第二梯隊的年產量在100萬噸-500萬噸之間,的企業有山西焦化、云煤能源、開灤能源;其余企業的年產量在100萬噸以下。
資料來源:觀研天下整理
根據各公司財報顯示,2023年H1我國焦炭行業主要上市公司山西焦化、金能科技、美錦能源、開灤股份、陜西黑貓、云煤能源的營收較上年均有所降低;從歸屬凈利潤來看,金能科技和云煤能源處于虧損狀態。
2022年-2023年H1我國焦炭主要上市企業營業收入情況
公司名稱 | 2023年H1營業收入(億元) | 同比增速(%) | 歸屬凈利潤(億元) | 歸屬凈利潤率同比增速(%) |
山西焦化(600740) | 44.56 | -32.08 | 9.162 | -56.15 |
金能科技(603113) | 72.15 | -18.25 | -0.61 | -135 |
美錦能源(000723) | 97.39 | -27.07 | 3.731 | -72.55 |
開灤股份(600997) | 119.4 | -9.75 | 7.842 | -41.76 |
陜西黑貓(601015) | 91.15 | -27.5 | -0.64 | -114.7 |
云煤能源(600792) | 36.88 | -7.37 | -0.3321 | 45.34 |
資料來源:公司財報、觀研天下整理(WSS)
觀研天下®專注行業分析十一年,專業提供各行業涵蓋現狀解讀、競爭分析、前景研判、趨勢展望、策略建議等內容的研究報告。更多本行業研究詳見《中國焦炭行業運營現狀分析與投資戰略評估報告(2023-2030年)》。

【版權提示】觀研報告網倡導尊重與保護知識產權。未經許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網站的內容。如發現本站文章存在版權問題,煩請提供版權疑問、身份證明、版權證明、聯系方式等發郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。