鈷(Cobalt),元素符號Co,在化學周期表中排27號,是一種金屬元素,質地硬而脆。其熔點達到1500℃左右,沸點約3100℃,相對密度8.9g/cm3,摩氏硬度5—5.5。
近些年來,為了大力發展金屬鈷行業,拓展延伸精深加工產業鏈條,我國及各部門紛紛出臺了一系列政策,如2023年7月江西省人民政府關于印發《江西省制造業重點產業鏈現代化建設“1269”行動計劃(2023-2026年)》的通知,提出拓寬資源供給和開發利用渠道,提升鋰、鎳、鈷等電池關鍵資源保障供應能力,增強產業鏈供應鏈安全穩定性。
我國及各省市金屬鈷行業相關政策
層級 | 發布時間 | 發布部門 | 政策名稱 | 主要內容 |
省級 | 2023-07-14 | 江西省人民政府 | 關于印發江西省制造業重點產業鏈現代化建設“1269”行動計劃(2023-2026年)的通知 | 拓寬資源供給和開發利用渠道,提升鋰、鎳、鈷等電池關鍵資源保障供應能力,增強產業鏈供應鏈安全穩定性。 |
省級 | 2023-03-03 | 江西省人民政府 | 關于印發贛州革命老區高質量發展示范區發展規劃的通知 | 拓展延伸銅、鈷、錫等精深加工產業鏈條,推動建設永磁電機及硬質合金生產基地,打造具有國際影響力的稀有金屬產業集群。 |
省級 | 2023-01-17 | 海南省人民政府 | 關于印發海南省生態保護紅線準入管理目錄(修訂)的通知 | 已依法設立和新立鎳、鋰、鈷、鋯礦等戰略性礦產探礦權開展勘查活動,可辦理探礦權登記,因國家戰略需要開展開采活動的,可辦理采礦權登記。 |
省級 | 2022-03-21 | 河北省人民政府 | 關于印發河北省“十四五”時期“無廢城市”建設工作方案的通知 | 提升再生銅、鋁、鈷、鋰等戰略金屬資源回收利用比例,推動多種有價組分綜合回收。 |
國家級 | 2023-01-01 | 工業和信息化部、教育部等六部門 | 關于推動能源電子產業發展的指導意見 | 提高鋰、鎳、鈷、鉑等關鍵資源保障能力,加強替代材料的開發應用。 |
國家級 | 2022-08-26 | 農村社會事業促進司 | 關于政協第十三屆全國委員會第五次會議第03837號(農林水利類319號)提案答復摘要 | 市場監管總局發布《 GB /T 35871- 20 18糧油檢測 谷物及其制品中、鈷、鉻、銣含量的測定 電感耦合等離子體發射光譜法 》等 8項富硒農產品及檢測方法國家標準。 |
資料來源:觀研天下整理(WSS)
觀研天下®專注行業分析十一年,專業提供各行業涵蓋現狀解讀、競爭分析、前景研判、趨勢展望、策略建議等內容的研究報告。更多本行業研究詳見《中國金屬鈷行業發展深度分析與投資戰略評估報告(2023-2030年)》。

【版權提示】觀研報告網倡導尊重與保護知識產權。未經許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網站的內容。如發現本站文章存在版權問題,煩請提供版權疑問、身份證明、版權證明、聯系方式等發郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。